高倍率動(dòng)力鋰電池規(guī)格
TIME:2022-05-22
注意:由于時(shí)間過(guò)長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請(qǐng)咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
高倍率動(dòng)力鋰電池是一種什么電池呢?其實(shí)通俗的講就是能夠支持多少倍自身標(biāo)準(zhǔn)放電電流的電池就叫倍率電池,比如1C就是一倍率,2C就是2倍率等,一般10C或以上的就叫高倍率電池了。具體怎么更好的了解高倍率動(dòng)力鋰電池呢?下面就有格瑞普電池廠家給大家做一下相關(guān)的介紹吧。
高倍率是相對(duì)于普通倍率而言,代表的是鋰離子電池的充放電能力。高倍率電芯分為放電倍率和充電倍率,用“C”來(lái)表示電池充放電電流大小的比率,即倍率。
如10000mAh的電池,0.2C表示電池是以2000mA的電流放電(10000mAh的0.2倍率),1C表示10000mAh的電池以10000mAh的1倍率電流進(jìn)行放電,假如這個(gè)電池支持最大20C的電流放電,也就是電池標(biāo)簽上標(biāo)有20C穩(wěn)定放電的話,這個(gè)電池的最大允許穩(wěn)定放電電流是:200000mA、200A;
電池的最大電流放電是放電的時(shí)間是:10000mAh=10Ah,也就是以10A電流放電可以放1小時(shí),那么200A電流就是可以放電的時(shí)間是10Ah/200Ah×1小時(shí)=0.05小時(shí)=3分鐘;
高倍率動(dòng)力鋰電池的不同主要是看其支持倍率放電的C數(shù),區(qū)分也是按照C數(shù)來(lái)分的,一般來(lái)說(shuō),一個(gè)支持10C放電倍率的高倍率電池可以接受比10C放電要求低的用電設(shè)備使用,但是卻不支持用電電流比20C高的用電設(shè)備使用,否則電池容易鼓包損毀。所以對(duì)于高倍率動(dòng)力鋰電池來(lái)說(shuō)其規(guī)格主要是按照支持放電的倍率C數(shù)來(lái)分,然后加上電池大小尺寸和編號(hào),下面是格瑞普電池生產(chǎn)制造的部分高倍率動(dòng)力鋰電池規(guī)格參數(shù)表:
序號(hào) | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 厚度 mm | 寬度 mm | 長(zhǎng)度 mm |
1 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
2 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
3 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
4 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
5 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
6 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
7 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
8 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
9 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
10 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
11 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
12 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
13 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
14 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
15 | 10C | 2950 | 4.35V | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
16 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
17 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 125.0±0.5 |
18 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9±0.2 | 42.0±0.5 | 79.5±0.5 |
19 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
20 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
21 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
22 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
23 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
24 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
25 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
26 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
高倍率磷酸鐵鋰電池規(guī)格表:
序號(hào) | 放電 倍率 | 容量 (mAH) | 電壓 (V) | 內(nèi)阻 (mΩ) | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長(zhǎng)度 (mm) |
1 | 1C | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
2 | 1C | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
3 | 1C | 2300 | 3.65V | 6.5±3.5 | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
4 | 1C | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
5 | 1C | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
6 | 3C | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
7 | 3C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.5 | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
8 | 5C | 3500 | 3.65V | 2.3±0.7 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
9 | 5C | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
10 | 10C | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
11 | 10C | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
12 | 10C | 2100 | 3.65V | 5.0±2.5 | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
13 | 20C | 2000 | 3.65V | 3.5±3.0 | 6.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.5±0.5 |
14 | 20C | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
15 | 20C | 5000 | 3.65V | 1.5±0.8 | 6.6±0.2 | 69.5±0.5 | 136.0±0.5 |
16 | 20C | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
17 | 25C | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
18 | 25C | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
19 | 25C | 3000 | 3.65V | 1.4±0.3 | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
20 | 25C | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
21 | 25C | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
上面是部分高倍率鋰電池電芯型號(hào)規(guī)格參數(shù),僅供大家參考學(xué)習(xí)。
其實(shí)高倍率鋰電池現(xiàn)在在市面上商用的主要有高倍率聚合物鋰電池和高倍率磷酸鐵鋰電池這兩大種類,由于它們各自生產(chǎn)制造的原材料不同,所以它們能夠提供的倍率放電C數(shù)范圍也是不同的。高倍率聚合物鋰電池可以支持1C到120C倍率范圍內(nèi)的某一個(gè)倍率進(jìn)行定制生產(chǎn),而高倍率磷酸鐵鋰電池則是支持1C到45C倍率范圍內(nèi)的某一放電倍數(shù)進(jìn)行定制生產(chǎn)。雖然高倍率聚合物鋰電池在支持大電流放電性能方面比高倍率磷酸鐵鋰電池要好,但是在耐高溫性能、安全性能和使用壽命方面卻比不上高倍率磷酸鋰鐵電池,同時(shí)在價(jià)格上面也要略貴。
高倍率動(dòng)力鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域比較常見的就是新能源汽車、無(wú)人機(jī)、動(dòng)力機(jī)器人、電動(dòng)工具等,當(dāng)然還有其他一些對(duì)大電流放電有特殊要求的無(wú)線電子產(chǎn)品,如高功率無(wú)線設(shè)備備用電源這些。
上一篇: 高倍率放電磷酸鐵鋰電池
下一篇: 25C高倍率磷酸鐵鋰電池