40C高倍率聚合物鋰電池容量尺寸規(guī)格
TIME:2022-08-10
注意:由于時間過長和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
因為40C高倍率聚合物鋰電池由于支持放電的電流比較大,所以其基本上都是采用疊片工藝生產(chǎn)制造的軟包鋰電池,而這樣的工藝下,高倍率電池在形狀尺寸規(guī)格方面可定制的自由度就會更高,所以40C高倍率鋰電池容量尺寸規(guī)格相對的也會比較多,多為定制類產(chǎn)品。
格瑞普電池作為專業(yè)的高倍率電池生產(chǎn)制造廠家,在高倍率電池方面,不僅可以提供形狀尺寸方面的定制,而且可以提供電池容量大小、放電倍率大小方面的定制,當(dāng)然如有需要,還可以提供集電芯+BMS管理+Pack結(jié)構(gòu)設(shè)計定制于一體的成品電池電源應(yīng)用方案定制服務(wù)。
當(dāng)然格瑞普電池經(jīng)過多年的研發(fā)和實踐總結(jié),已經(jīng)擁有了一批應(yīng)用成熟的40C高倍率鋰電池尺寸規(guī)格表,具體如下:
型號規(guī)格 | 倍率 | 容量 (mAh) | 電壓 (V) | 厚×寬×長(mm) | ||
GRP9349135 | 40C | 5100 | 4.2V | 9.0±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP6016075 | 40C | 550 | 4.2V | 5.8±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP8242085 | 40C | 2400 | 4.2V | 7.9±0.3 | 42.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRP6142126 | 40C | 2600 | 4.2V | 5.9±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7018055 | 40C | 520 | 4.2V | 6.7±0.3 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP6630048 | 40C | 730 | 4.2V | 6.4±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP5760078 | 40C | 2100 | 4.2V | 5.5±0.2 | 60.0±0.5 | 79.0±0.5 |
GRP6518055 | 40C | 480 | 4.2V | 6.3±0.2 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP7242126 | 40C | 3200 | 4.2V | 6.9±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6853105 | 40C | 3000 | 4.2V | 6.5±0.2 | 52.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP5542124 | 40C | 2300 | 4.2V | 5.3±0.2 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP6342085 | 40C | 1850 | 4.2V | 6.1±0.2 | 42.0±0.5 | 86.0±0.5 |
GRP7942126 | 40C | 3300 | 4.2V | 7.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7570140 | 40C | 6000 | 4.2V | 7.2±0.3 | 70.0±0.5 | 139.5±0.5 |
GRP8042126 | 40C | 3700 | 4.2V | 7.7±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6470140 | 40C | 5000 | 4.2V | 6.2±0.2 | 70.0±0.5 | 139.5±0.5 |
GRP5938064 | 40C | 1100 | 4.2V | 5.7±0.2 | 38.5±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP7438064 | 40C | 1450 | 4.2V | 7.1±0.3 | 38.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP6330048 | 40C | 700 | 4.2V | 6.1±0.2 | 30.0±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6538064 | 40C | 1250 | 4.2V | 6.3±0.2 | 38.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP6338064 | 40C | 1200 | 4.2V | 6.1±0.2 | 38.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP9038064 | 40C | 1800 | 4.2V | 8.6±0.3 | 38.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP9938064 | 40C | 2000 | 4.2V | 9.5±0.3 | 38.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP5465086 | 40C | 2350 | 4.2V | 5.2±0.2 | 65.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRP5830048 | 40C | 600 | 4.2V | 5.6±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP4432115 | 40C | 1350 | 4.2V | 4.2±0.2 | 32.5±0.5 | 115.5±0.5 |
GRP8030082 | 40C | 1550 | 4.2V | 7.7±0.3 | 30.0±0.5 | 83.5±0.5 |
GRP92C0130 | 40C | 12000 | 4.2V | 8.9±0.3 | 120.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6035062 | 40C | 1000 | 4.2V | 5.8±0.2 | 35.0±0.5 | 62.5±0.5 |
因為大電流放電和工作工況的影響對電池的使用壽命影響比較大,所以對于高倍率電池來說,對生產(chǎn)制造的原材料和制造工藝水平要求是很高的。格瑞普電池作為國內(nèi)乃至世界級的領(lǐng)先高倍率電池生產(chǎn)制造廠家,生產(chǎn)制造的高倍率電池充放電性能優(yōu)秀,具體性能,參考如下充放電性能曲線圖:
圖中為相同容量的高倍率電池和普通電池,在相同電流(40C)的情況下持續(xù)放電測試的曲線圖,可以看出高倍率鋰電池放電電壓平臺較高,且電壓下降平緩,放出更多容量。這是因為高倍率鋰電池內(nèi)阻較小,其在大電流放電時,損耗小,所以放電電壓平臺及容量均保持較高。
圖中為相同容量的電池50C 5S、100C 2S的放電測試曲線,可以看出格瑞普高倍率聚合物電池放電電壓較高,可支持大電流脈沖放電,放電電壓平臺保持較高,可滿足短時間的大電流放電需求。
上圖為格瑞普高倍率鋰電池1C充電,分別以30C、40C放電的循環(huán)壽命測試曲線,可以看出電池在循環(huán)300周以后,30C放電容量保持率保持在93%以上,40C放電容量保持率保持在85%以上,均保持較高的水平。 電池放電電流越大,其電池內(nèi)部發(fā)熱越多,電池的衰減會越大,故40C放電較30C放電容量保持率低。
格瑞普生產(chǎn)制造的高質(zhì)量高倍率電池由于性能優(yōu)良,廣泛應(yīng)用于各種需要大倍率放電的電子設(shè)備,比如無人機(jī)電池、電動工具電池、園藝工具電池、電動沖浪板電池等等。