詳細參數(shù)
在聚合物鋰電池中有一類支持大電流放電的高倍率電池,可以滿足一些特定產品的大電流放電需求。這款5C倍率放電聚合物鋰電池是高倍率電池中相對來說支持放電較小的一種電池。
格瑞普電池作為專業(yè)的高倍率電池生產廠家,同時也是20多年的鋰電池品牌,生產制造的高倍率電池廣泛應用在無人機電池、模型車電池和電動沖浪板電池等領域,由于電池產品在各種復雜的應用環(huán)境工況下,都具有優(yōu)秀的充放電性能和使用循環(huán)壽命,廣受合作伙伴的信賴和喜歡。
5C高倍率放電聚合物鋰電池型號規(guī)格:
型號規(guī)格 | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 重量(g) | 厚度mm | 寬度mm | 長度mm |
GRP6725030 | 5C | 400 | 4.2V | 8.0±1.0 | 6.4±0.2 | 25.0±0.5 | 31.0±0.5 |
GRP6230048 | 5C | 900 | 4.2V | 17.0±1.5 | 5.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6233070 | 5C | 1650 | 4.2V | 29.0±1.5 | 6.0±0.2 | 33.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP6456052 | 5C | 1900 | 4.2V | 35.0±1.5 | 5.9±0.2 | 56.0±0.5 | 53.0±0.5 |
GRP8029078 | 5C | 2000 | 4.2V | 35.5±1.5 | 7.7±0.3 | 28.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRP6132094 | 5C | 2200 | 4.2V | 38.0±1.5 | 5.9±0.2 | 32.0±0.5 | 96.0±0.5 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
GRP6842126 | 5C | 4500 | 4.2V | 77.5±2.0 | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7560085 | 5C | 4700 | 4.2V | 79.0±3.0 | 7.2±0.3 | 60.0±0.5 | 85.0±0.5 |
GRP7042126 | 5C | 4800 | 4.2V | 83.5±2.5 | 6.7±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7058150 | 5C | 7650 | 4.2V | 133.5±3.0 | 6.7±0.3 | 58.0±0.5 | 151.0±0.5 |
GRP7395099 | 5C | 8100 | 4.2V | 140.0±3.0 | 7.0±0.3 | 95.0±0.5 | 98.5±0.5 |
GRP8559156 | 5C | 10000 | 4.2V | 170.0±3.0 | 8.2±0.3 | 59.0±0.5 | 156.5±0.5 |
上面是部分5C高倍率放電聚合物鋰電池型號規(guī)格產品參考,如沒有沒合適的規(guī)格尺寸,可以咨詢定制。
了解更多高倍率電池產品信息:http://www.quebuenoqueestesaca.com/gaobeilvlidianchi
聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯(lián)網,如有侵權,請聯(lián)系刪除。